-
Description
-
Reviews (0)
Key Points:
- Targeted model range to meet volume market requirements
- Designed for maximum energy and wash efficiency
- Wash tank designed to reduce water consumption
- Detergent and rinse aid dosing as standard
- Surface scrap tray kits available
- Drain pump optional
- Supplied with one plate and one cup rack
Technical Data:
| Amika | 80XL |
|---|---|
| Width x Depth x Height mm | 635 x 745 x 1290mm |
| Feet Height | 165mm to 220mm |
| Basket size | 500 x 500mm |
| Maximum useable height | 380mm |
| Door Opening | 405mm |
| Cycle times | 90/150 Seconds |
| Water consumption per cycle | 2.8 Litres |
| Wash tank capacity | 15 Litres |
| Phase – Options | Single/3-Phase |
| Power – Single Phase Options | 4.5kW(20Amp),6.5kW(30Amp) |
| Power – Three Phase | 6.5kW(16Amp) |
| Detergent pump | Peristaltic – Non Timed |
| Rinse aid pump | Peristaltic – Non Timed |
| Drain pump | Optional |
| Breaktank | N/A |
| Water supply pressure | 1.5 to 6 Bar |
| Body Construction | Single Skin |
| Door/Hood Construction | Single Skin |
| Scrap Trays | Optional |
| Internal Rinse Booster Pump | N/A |
| Number Of Cycles | Two |
| Total Maximum Load(as supplied) | 6.5kW(30A) – Single Phase |
Be the first to review “Maidaid Halcyon Amika Passthrough Glasswasher”
You must be logged in to post a review.

There are no reviews yet.